সঙ্গীত-প্রবেশ, ১৪২৬: অভিজ্ঞানপত্র পরীক্ষার ফল |
প্রকাশকাল: ৯ আশ্বিন ১৪৩০ |
প্রকাশকাল: ৯ আশ্বিন ১৪৩০, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩, রবিবার
১৪২৬ শিক্ষাবর্ষের সঙ্গীত-প্রবেশ কার্যক্রমের অভিজ্ঞানপত্র পরীক্ষার ফল
নিচে দেওয়া হলো (মেধাক্রম অনুসারে):
রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভাগ*
নাম | পরিচিতি | প্রাপ্ত মান |
---|---|---|
অমেয়া প্রতীতি | ১০০০৮০০১ | প্রথম |
প্রিয়াংকা ভট্টাচার্য্য | ১০০১১১৬৫ | প্রথম |
মীরা চক্রবর্তী | ১০০০৮৩৮২ | প্রথম |
জাকিয়া সুলতানা | ১০০১০৩৬৫ | প্রথম |
শেখর কুমার কর্মকার | ১০০১২৭৯৬ | প্রথম |
সেঁজুতি দত্ত | ১০০১০১৪৭ | প্রথম |
শাকুরা রহমান খান | ১০০০৮৭২৩ | দ্বিতীয় |
শাহরিয়ার হাবিব | ১০০১০৩৩৭ | দ্বিতীয় |
প্রিয়াংকা দে সূচী | ১০০০৮৩৬৪ | দ্বিতীয় |
কাকলি রায় | ১০০১০২৮৯ | দ্বিতীয় |
পূর্ণিমা সিকদার | ১০০১০২০০ | দ্বিতীয় |
তনুশ্রী মল্লিক | ১০০০৬৫৪২ | দ্বিতীয় |
মো: তাহসিনুল ইসলাম | ১০০০৭৭৫১ | দ্বিতীয় |
তানিমা ইসলাম | ১০০১০৫৮৭ | দ্বিতীয় |
অনামিকা সরকার | ১০০১০০২২ | দ্বিতীয় |
সৃজনী মণ্ডল | ১০০০৪৩৫১ | দ্বিতীয় |
লাবণ্য দেবনাথ | ১০০০৬৮৬৮ | দ্বিতীয় |
লুবনা আফরোজ | ১০০১০০৮৮ | দ্বিতীয় |
জীবন কৃষ্ণ শীল | ১০০০৯৩৬৭ | দ্বিতীয় |
বীথি পোদ্দার | ১০০০৯২৫২ | দ্বিতীয় |
পূরবী রায় | ১০০০৮২২৫ | দ্বিতীয় |
তিথি রানী দাস (শ্রাবণী) | ১০০০৬২১০ | দ্বিতীয় |
ঐশ্বরীয়া অনন্যা ঐশ্বী | ১০০০৭২২১ | দ্বিতীয় |
অলকা বাকালী | ১০০০৫১৫৪ | দ্বিতীয় |
সৈয়দা অর্চিতা হাসেমী | ১০০০৫০৬৩ | দ্বিতীয় |
সানজিদা খাতুন | ১০০০৯২৬২ | দ্বিতীয় |
পূরবী আলামীন | ১০০০৩৯০৫ | দ্বিতীয় |
মাশরুখ আহমেদ | ১০০০২৫১২ | দ্বিতীয় |
ফাতেমা তুজ জোহরা | ১০০০৬৮৯১ | দ্বিতীয় |
মারুফা আখতার | ১০০১০৩৭৭ | দ্বিতীয় |
অনামিকা সাহা | ১০০০৬৯৮২ | দ্বিতীয় |
আবিদা সুলতানা | ১০০০৩৮২১ | দ্বিতীয় |
নায়েলা সিদ্দিকা | ১০০০৩৯২৮ | দ্বিতীয় |
*ফল মেধাক্রম অনুসারে
নজরুলসঙ্গীত বিভাগ*
নাম | পরিচিতি | প্রাপ্ত মান |
---|---|---|
প্রিয়ন্তু দেব | ১০০০৬৮৬১ | প্রথম |
অন্তরা ভট্টাচার্য্য | ১০০০৯৯৮৪ | প্রথম |
সুস্মিতা দাস | ১০০০৮২০৯ | প্রথম |
সুজাতা বড়ুয়া | ১০০০৯৯৩০ | প্রথম |
এম সাদাত রহমান | ১০০০৭১০২ | প্রথম |
রুম্পা চৌধুরী | ১০০১২২৬৯ | প্রথম |
দুরদানা মাহফুজ | ১০০০৫৯৭৪ | প্রথম |
মহিমা দাশগুপ্তা | ১০০০৫০০৪ | প্রথম |
সংগীতা পাল | ১০০০৭০২০ | প্রথম |
সন্ধান চক্রবর্তী | ১০০০৯৮১৭ | প্রথম |
মারিয়া পূজা গমেজ | ১০০১০৩৮০ | দ্বিতীয় |
নন্দিতা মন্ডল | ১০০০৬৮৯০ | দ্বিতীয় |
সাদিয়া আফরিন | ১০০০৬২১৯ | দ্বিতীয় |
শ্যামা দাস | ১০০০৮৩৭৯ | দ্বিতীয় |
সজীব রায় | ১০০০৫৮৪১ | দ্বিতীয় |
রেশাদ উল করিম | ১০০০৭২০০ | দ্বিতীয় |
সামারা শীলা কথা | ১০০০৬৩৬৭ | দ্বিতীয় |
তামিম তাইয়্যেবা | ১০০০৭১০১ | দ্বিতীয় |
*ফল মেধাক্রম অনুসারে
লোকসঙ্গীত বিভাগ*
নাম | পরিচিতি | প্রাপ্ত মান |
---|---|---|
মর্জিনা খাতুন মিতু | ১০০১০৬১৩ | প্রথম |
সাবরিনা মেহজাবিন পারিশা | ১০০০৪৮৮৫ | প্রথম |
রাজিব সুশীল | ১০০১০৬৪২ | প্রথম |
মোঃ খাজানুর রহমান মুকুল | ১০০১০২৭৪ | দ্বিতীয় |
*ফল মেধাক্রম অনুসারে