সঙ্গীতবিদ্যায়তনের বার্ষিক অনুষ্ঠান ১৪২৬
- ২৬ পৌষ ১৪২৬, ১০ জানুয়ারি ২০২০ ১৮:৩০:০০ ঘটিকা
- ২৬ পৌষ ১৪২৬, ১০ জানুয়ারি ২০২০ ২১:০০:০০ ঘটিকা
-
ছায়ানট মিলনায়তন
২৬ পৌষ ১৪২৬, ১০ জানুয়ারি ২০২০, শুক্রবার। ছায়ানট সঙ্গীতবিদ্যায়তনের কৃতি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বার্ষিক অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। ছায়ানট মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ছায়ানটের সাধারণ সংসদ ও উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, ছায়ানট সঙ্গীতবিদ্যায়তনের নজরুলসঙ্গীত বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক শাহীন সামাদ। এরপর শুদ্ধসঙ্গীত (কণ্ঠ) বিভাগের শিক্ষার্থীদের হংসধ্বনি রাগে খেয়ালের মধ্য দিয়ে পরিবেশন পর্ব শুরু হয়। অনুষ্ঠানে একক ও সম্মেলক গান, সম্মেলক নৃত্য ও বৃন্দ তবলাবাদন পরিবেশিত হয়। জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।
অনুষ্ঠানসূচি:
ক্রম | বিষয় | শিল্পী/ বক্তা | পরিচয় / বিভাগ | কথা |
১ | কথন | শাহীন সামাদ | উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য, ছায়ানট | |
২ | খেয়াল | রেজোয়ান আলী'র শিক্ষার্থীবৃন্দ | শুদ্ধসঙ্গীত (কণ্ঠ) | রাগ- হংসধ্বনি |
৩ | তবলা লহরা | গৌতম সরকারের শিক্ষার্থীবৃন্দ | শুদ্ধসঙ্গীত, তবলা | |
৪ | সম্মেলক নৃত্য | নৃত্যকলা, মণিপুরী | ||
৫ | সম্মেলক গান | শিশু (কণ্ঠসঙ্গীত) | মনের রঙ লেগেছে | |
৬ | সম্মেলক গান | রবীন্দ্রসঙ্গীত | তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে | |
৭ | একক গান | অমেয়া প্রতীতি | রবীন্দ্রসঙ্গীত | ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি |
৮ | একক গান | দীপ্র নিশান্ত | রবীন্দ্রসঙ্গীত | কূল থেকে মোর গানের তরী |
৯ | সম্মেলক গান | নজরুলসঙ্গীত | পায়েলা বলে রিনিঝিনি | |
১০ | একক গান | রুদ্র কুমার | নজরুলসঙ্গীত | পিউ পিউ বোলে পাপিয়া |
১১ | একক গান | অর্পিতা চক্রবর্তী কৃষ্টি | নজরুলসঙ্গীত | পর জনমে দেখা হবে প্রিয় |
১২ | সম্মেলক গান | লোকসঙ্গীত | বৈরাগী মন একতারাতে রাধাকৃষ্ণ গায় | |
১৩ | একক গান | পলি রায় | লোকসঙ্গীত | ঐ আইলা মোর রাধার বন্ধু (কথা ও সুর: কাঙ্গাল দীনহীন) |
১৪ | একক গান | জোনাকী রাণী শীল | লোকসঙ্গীত | কীর্তন- হারে কে'বা শুনাইলো শ্যাম নাম |
১৫ | সম্মেলক নৃত্য | নৃত্যকলা, ভরতনাট্যম্ | তিল্লানা (নট ভৈরবী) | |
১৬ | জাতীয় সঙ্গীত | |||
যন্ত্রাণুষঙ্গ: | ||||
হারমোনিয়াম: |
সরদার মো. রহমাতুল্লা, সামিয়া আহসান ও ঐশ্বর্য সমদ্দার |
|||
তবলা: | বাদল চৌধুরী, বাবুল পালমা ও শুকদেব রায় | |||
এস্রাজ: | অসিত বিশ্বাস | |||
মন্দিরা: | প্রদীপ কুমার রায় | |||